開業時、地名をとって平山駅としたが、野猿峠ハイキングコースの中心地として平山城址公園が造成された機会に現駅名に改めた。
| 天気 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日の天気【2010年03月20日】 | ||||||||
| 時間帯 | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-15 | 0-3 | 15-18 | 21-24 |
| 天気 | ||||||||
| 気温(℃) | 5 | 5 | 8 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 |
| 降水確率(%) | 30% | 10% | 0% | 0% | ||||
|
洗濯指数 |
||||||||
| 明日の天気【2010年03月21日】 | ||||||||
| 時間帯 | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-15 | 0-3 | 15-18 | 21-24 |
| 天気 | ||||||||
| 気温(℃) | 6 | 5 | 11 | 17 | 18 | 16 | -- | -- |
| 降水確率(%) | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
|
洗濯指数 |
||||||||