開業時、地名をとって平山駅としたが、野猿峠ハイキングコースの中心地として平山城址公園が造成された機会に現駅名に改めた。
| 天気 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日の天気【2010年09月03日】 | ||||||||
| 時間帯 | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-15 | 0-3 | 15-18 | 21-24 |
| 天気 | ||||||||
| 気温(℃) | 25 | 25 | 30 | 33 | 33 | 29 | 28 | 26 |
| 降水確率(%) | 0% | 0% | 0% | 10% | ||||
|
洗濯指数 |
||||||||
| 明日の天気【2010年09月04日】 | ||||||||
| 時間帯 | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-15 | 0-3 | 15-18 | 21-24 |
| 天気 | ||||||||
| 気温(℃) | 26 | 25 | 31 | 34 | 35 | 30 | -- | -- |
| 降水確率(%) | 0% | 0% | 10% | 0% | ||||
|
洗濯指数 |
||||||||